Los tipos de archivos más comunes son:
- Audio
- Aplicaciones (Programas y Paquetes)
- Video
- Imágen
- Texto
- Documento
- Archivo de Sistema
- Comprimido o compactado
- Página Web
Recomendaciones:
- Cuando desconoces algún tipo de archivo es mejor investigarlo antes de utilizarlo.
- Evitar manipular archivos con doble estensión por ejemplo, tarea.txt.jpg.
- Si ves un archivo que apareció de la nada podría ser un virus, revisa regularmente con algún antivirus tu memoria y PC.
Extensiones de archivos para imágenes
Extensión | Descripción | Formato |
.bmp | BMP, también llamado Bitmap, es un formato de gráficos de trama bidimensional que fue desarrollado para los sistemas operativos de Microsoft e IBM. | Formato gráfico |
.gif | GIF (Graphics Interchange Format) es un formato gráfico para imágenes, animaciones y clips cortos. | Formato gráfico |
HEIF (High Efficiency Image File Format) es un formato de almacenamiento que puede combinar cualquier número de imágenes en un solo archivo para ahorrar espacio. | Formato gráfico | |
.jpg, .jpeg | El formato JPEG (Joint Photographic Experts Group) es uno de los formatos gráficos más habituales. Tiene un tamaño de archivo en comparación más pequeño con una calidad de imagen alta. | Formato gráfico |
.png | PNG viene de Portable Network Graphics y es un formato gráfico usado normalmente con compresión de datos sin pérdidas. | Formato gráfico |
.psd | Photoshop Document (PSD) en un formato estándar de archivos que se crea con Adobe Photoshop. | Formato gráfico |
La extensión SVG (Scalable Vector Graphics) identifica archivos con gráficos vectoriales bidimensionales. | Formato gráfico | |
TIFF (o TIF) se refiere a Tagged Image File Format. El formato gráfico es el estándar para el almacenamiento de fotos de alta resolución y datos de impresión. | Formato gráfico |
Extensiones de archivo para textos y otros documentos
Extensión | Descripción | Formato |
Las dos son extensiones de documentos de texto de Microsoft Word; junto al texto pueden aparecer también archivos como imágenes y gráficos. | Archivo de texto | |
MD (Markdown Documentation) es un formato de documento de solo texto sin ningún otro tipo de elementos. | Archivo de texto | |
.odt | La extensión ODT (OpenDocument Text) se refiere a un documento de texto creado por el paquete gratuito de Office Apache OpenOffice. | Archivo de texto |
El Portable Document Format de Adobe (PDF) es probablemente el formato de archivo más utilizado en Internet. Los PDF pueden contener textos, imágenes, gráficos, vídeos y audios. | Formato de documento | |
.ppt y .pptx | Tanto la extensión PPT como PTTX, introducida en 2007, se refieren a archivos editables de la popular aplicación de Microsoft PowerPoint. | Archivo de presentación |
.rtf | El Rich Text Format (RTF) es una extensión de archivo que permite el intercambio de textos entre programas de diferentes sistemas operativos. | Archivo de texto |
.txt | La extensión de archivo TXT señala un documento de texto puro que no contiene ningún tipo de formato y que carece totalmente de imágenes. | Archivo de texto |
XLS y XLSX son formatos de archivos de las hojas de cálculo Excel de Microsoft. | Archivos para hojas de cálculo |
Archivos de audio
Extensión | Descripción | Formato |
.flac | FLAC (Free Lossless Audio Codec) se trata de un formato para compresión de audio sin costes ni pérdidas. | Archivo de audio |
.mp3 | MP3, o también MPEG Audio Layer 3, es el formato más popular y común para archivos de audio. | Archivo de audio |
.aac | El formato de audio AAC (Advanced Audio Coding) responde como perfeccionamiento del formato MP3. | Archivo de audio |
.ogg | OGG es un formato de almacenamiento para archivos multimedia. | Formato de almacenamiento |
.wma | WMA (Windows Media Audio) es un formato de audio comprimido. | Archivo de audio |
.wav, .wave | Waveform Audio File Format (WAVE) es un formato para el almacenamiento sin pérdidas de archivos de audio. | Archivo de audio |
Archivos de vídeo
Extensión | Descripción | Formato |
.avi | Audio Video Interleave (AVI) es un formato de almacenamiento de vídeos de Microsoft. | Formato de vídeo |
.flv | FLV (Flash Video) describe un formato de almacenamiento abierto que se usa sobre todo para las retransmisiones por Internet de contenido visual. | Formato de vídeo |
.mov | Formato de archivo para el QuickTimePlayer de Apple. | Formato de vídeo |
.mp4 | MP4 es un formato de vídeo moderno que se destina a contenidos MPEG-4. | Formato de vídeo |
Extensión | Descripción | Formato |
.dll | La extensión de archivo DLL (Dynamic Link Library) se refiere a las bibliotecas de programa dinámicas. | Archivo de sistema |
.drv | Los archivos DRV (archivos controladores) posibilitan la comunicación entre un ordenador y un hardware. | Archivo controlador |
.ini | Es un archivo de configuración para la inicialización de ajustes de programa. | Archivo de inicialización |
Es una extensión de archivo para archivos creados automáticamente para el almacenamiento temporal de datos. | Archivo temporal |
Paquetes de archivos comprimidos
Extensión | Descripción | Formato |
.7z | Un formato libre para archivar datos. | Archivo de datos |
Un archivo Java es un archivo ZIP que contiene una biblioteca con muchos archivos. | Archivo de datos | |
.rar | Es un almacenamiento de datos que contiene uno o más archivos y carpetas en forma comprimida. | Archivo de datos |
Es el formato más conocido y utilizado para comprimir archivos. | Archivo de datos |
Archivos ejecutables
Extensión | Descripción | Formato |
Un archivo Batch es un archivo de texto que contiene un lote de comandos ejecutables. | Archivo de procesamiento por lotes | |
.com | La extensión de archivo COM (“command”, es decir comando) señala programas ejecutables en MS-DOS. | Archivo ejecutable |
La extensión de archivo para aplicaciones ejecutables en sistemas basados en Windows. | Archivo ejecutable |
Extensiones de archivos de páginas web
Extensión | Descripción | Formato |
CSS viene de Cascading Style Sheets y se utiliza para la creación de páginas web. | Lenguaje de hojas de estilo | |
.html | El Hypertext Markup Language (HTML) es un lenguaje de distinción basado en texto. | Formato de documento |
.js | JavaScript es un lenguaje script para páginas web. | Archivo de código JavaScript |
PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje script global común para aplicaciones web. | Archivo script | |
Extensible Markup Language (XML) es un lenguaje de distinción en forma de archivo de texto. | Formato de documento |
Archivos de correo electrónico
Extensión | Descripción | Formato |
.eml | Extensión de archivo para correos electrónicos en formato de texto. | Archivo de correo electrónico |
.msg | Extensión de archivo para correos electrónicos en Microsoft Outlook | Archivo de correo electrónico |
Archivo de datos offline de Outlook con datos almacenados localmente. | Archivo de datos | |
Archivo de datos Outlook con información personalizada. | Archivo de almacenamiento |


Comentarios
Publicar un comentario